りん青銅
PHOSPHOR BRONZE
清峰金属工業のりん青銅は、Sn:3~9%、Cu:91~97%の組成に、脱酸剤として、P:0.03~0.35%を添加した合金です。
りん青銅PHOSPHOR BRONZE
清峰金属工業のりん青銅は、Sn:3~9%、Cu:91~97%の組成に、脱酸剤として、P:0.03~0.35%を添加した合金です。
りん青銅の種類
PHOSPHOR BRONZE
清峰金属工業のりん青銅は、Sn:3~9%、Cu:91~97%の組成に、脱酸剤として、P:0.03~0.35%を添加した合金です。
これらの組成内では、Snの含有量が多くなるほど強度、ばね特性は向上し、逆に少なくなるほど導電性の優れた合金となります。
Sn:4%のC5111は、ばね性はやや劣るものの、特に導電性に必要な用途に向いており、他のりん青銅と比較してSnの含有量が少なく安価となります。
ばね用りん青銅は、優れた強度、耐食性、更に各種りん青銅の中で最も優れたばね特性、加工性を有しており、高性能なばね用途に向いております。
製品名 | 一般用 | ばね用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5212 | C5191 | C5102 | C5111 | C5240SE | C5240 | C5210 | ||
化学成分[wt.%] Nominal Composition | Cu | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem |
Sn | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | |
P | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
りん青銅 成分・特性一覧
INGREDIENTS AND CHARACTERISTICS
化学成分
製品名 | りん青銅 Phosphor bronze | ばね用りん青銅 Phosphor bronze For Springs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金名 Alloy Name | CDA No. | C52100 | C51900 | C51000 | C51100 | C52400 | C52100 | |
JIS No. | C5212 | C5191 | C5102 | C5111 | C5240SE | C5240 | C5210 | |
化学成分[wt.%] Nominal Composition | Cu | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem |
Zn | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
Fe | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
Ni | - | - | - | - | - | - | - | |
Sn | 7.0-9.0 | 5.5-7.0 | 4.5-5.5 | 3.5-4.5 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 7.0-9.0 | |
P | 0.03-0.35 | 0.03-0.35 | 0.03-0.35 | 0.03-0.35 | 0.03-0.35 | 0.03-0.35 | 0.03-0.35 | |
Si | - | - | - | - | - | - | - | |
Mn | - | - | - | - | - | - | - |
物理的性質
製品名 | C5212 | C5191 | C5102 | C5111 | C5240SE | C5240 | C5210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
融点[℃] Melting point | 1020 | 1043 | 1050 | 1060 | 1000 | 1000 | 1020 |
ポアソン比 Poisson's ratio | 0.33 | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
比重 Specific Gravity | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.86 | 8.78 | 8.78 | 8.8 |
導電率 [%IACS] Electrical Conductivity | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 11 | 13 |
熱伝導率 [W/m・K (20℃)] Thermal Conductivity | 63 | 65.8 | 71 | 84 | 50 | 50 | 63 |
縦弾性係数 [kN/mm2] Modulus of Elasticity | 110 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 110 |
熱膨張係数 [ppm/K (20~300℃)] Coeff. of Thermal Expansion | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 18.2 |
機械的性質
製品名 | C5212 | C5191 | C5102 | C5111 | C5240SE | C5240 | C5210 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ [N/mm2] Tensile Strength | O | 345- | 315- | 305- | 295- | - | - | - |
1/4H | 390-510 | 390-510 | 375-470 | 345-440 | - | - | - | |
1/2H | 490-610 | 490-610 | 470-570 | 410-510 | - | - | 470-610 | |
H | 590-705 | 590-685 | 570-665 | 490-590 | 650-750 | 650-750 | 590-705 | |
EH | 685- | 635-720 | 620-710 | 570-660 | 750-850 | 750-850 | 685-785 | |
SH | - | 690- | 660- | 640- | 850-950 | 850-950 | 735-835 | |
ESH | - | - | - | - | 950- | 950- | 770-885 | |
XSH | - | - | - | - | 1000- | 1000- | - | |
耐力 [N/mm2] 0.2% Offset Yield Strength | O | - | - | - | - | - | - | - |
1/4H | - | - | - | - | - | - | - | |
1/2H | - | - | - | - | - | - | 260- | |
H | - | - | - | - | 510- | 510- | 450- | |
EH | - | - | - | - | 630- | 630- | 580- | |
SH | - | - | - | - | 750- | 750- | 640- | |
ESH | - | - | - | - | 870- | 870- | 690- | |
XSH | - | - | - | - | 930- | 930- | - | |
伸び[%] Elongation | O | 45- | 42- | 40- | 38- | - | - | - |
1/4H | 40- | 35- | 28- | 25- | - | - | - | |
1/2H | 30- | 20- | 15- | 12- | - | - | 27- | |
H | 12- | 8- | 7- | 7- | 18- | 11- | 20- | |
EH | 5- ※1 | 5- ※1 | 4- ※1 | 3- ※1 | 14- | 9- | 11- | |
SH | - | - | - | - | 7- | 5- | 9- | |
ESH | - | - | - | - | - | - | 5- | |
XSH | - | - | - | - | - | - | - | |
ビッカース硬さ [HV] Vickers Hardness | O | - | - | - | - | - | - | - |
1/4H | 100-160 | 100-160 | 90-160 | 80-150 | - | - | - | |
1/2H | 150-205 | 150-205 | 130-190 | 120-180 | - | - | 140-205 | |
H | 180-235 | 180-230 | 170-220 | 150-200 | 200-240 | 200-240 | 185-235 | |
EH | 210- | 200-240 | 190-230 | 170-220 | 230-270 | 230-270 | 210-260 | |
SH | - | 210- | 200- | 200- | 250-300 | 250-300 | 230-270 | |
ESH | - | - | - | - | 270- | 270- | 245-285 | |
XSH | - | - | - | - | 290- | 290- | - |
- ※1:板厚0.2mm以上の場合
- ※1:Thicknes≦0.2mm